Datum | Thuisteam | Uitteam | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
15 feb. 12:00 | KIOS (R) F1 | DOS '46/VDK Groep F1 | RUINERWOLD | ||
15 feb. 17:00 | HHV A1 | KIOS (R)/Meko '74 A1 | HOLLANDSCHEVELD | ||
1 mrt. 09:15 | Roreko F1 | KIOS (R) F1 | DE WIJK | ||
1 mrt. 11:00 | Noveas C1 | KIOS (R) C1 | STEENWIJK | ||
1 mrt. 13:10 | SDO (S) A1 | KIOS (R)/Meko '74 A1 | SCHOONOORD | ||
1 mrt. 14:15 | EKC 2000 E1 | KIOS (R) E1 | EMMEN | ||
1 mrt. 14:40 | KIOS (R) D2 | Wordt Kwiek D1 | RUINERWOLD | ||
1 mrt. 15:15 | HHV B1 | KIOS (R) B1 | HOLLANDSCHEVELD | ||
1 mrt. 16:00 | KIOS (R) 2 | CSL 2 | RUINERWOLD | ||
1 mrt. 17:20 | KIOS (R) 1 | CSL 1 | RUINERWOLD | ||
2 mrt. 13:10 | KIOS (R) 4 | Moedig Voorwaarts 1 | RUINERWOLD | ||
7 mrt. 19:30 | KIOS (R) MW1 | KIA MW1 | RUINERWOLD | ||
8 mrt. 09:00 | Lintjo E2 | KIOS (R) E2 | OLDEBERKOOP |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
9 feb. | Forward 1 | KIOS 4 | 18 - 8 | ||
8 feb. | ZKC '19 1 | KIOS 1 | 20 - 23 | ||
8 feb. | ZKC '19 2 | KIOS 2 | 22 - 18 | ||
8 feb. | KIOS (R) B1 | Roreko B1 | 12 - 7 | ||
8 feb. | KIOS C1 | HHV C1 | 7 - 7 | ||
8 feb. | NRC '22 4 | KIOS 3 | 10 - 9 | ||
8 feb. | HHV D1 | KIOS D1 | 7 - 7 | ||
8 feb. | KIOS E1 | ZKC '19 E1 | 3 - 14 (0 - 6) | ||
8 feb. | KIOS E2 | De Hoeve E1 | 9 - 12 (4 - 2) | ||
8 feb. | KIOS F1 | Thrianta F1 | 4 - 10 (1 - 3) | ||
8 feb. | KIOS A1 | HHV A1 | 11 - 9 | ||
8 feb. | VDDO D2 | KIOS (R) D2 | 4 - 4 | ||
7 feb. | KIOS (R) MW1 | Noveas MW1 | 15 - 13 |
Veld
Kantine "De Kiosk"
Dijkhuizen 68a
7961 AM Ruinerwold
Zaal
Sporthal "De Buddingehof"
Dijkhuizen 66a
7961 AM Ruinerwold
Tel. 0522 481340