Datum | Thuisteam | Uitteam | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
18 jan. 13:15 | ZKC '19 A2 | KIOS (R)/Meko '74 A1 | ZUIDWOLDE DR | ||
18 jan. 13:35 | KIOS (R) E1 | DOS '46/VDK Groep E1 | RUINERWOLD | ||
18 jan. 13:35 | KIOS (R) E2 | SIOS/Jumbo Wolvega E2 | RUINERWOLD | ||
18 jan. 14:35 | KIOS (R) D1 | DOS '46/VDK Groep D2 | RUINERWOLD | ||
18 jan. 15:40 | KIOS (R) 2 | De Wâlden 2 | RUINERWOLD | ||
18 jan. 17:00 | KIOS (R) 1 | Drachten/Van der Wiel 1 | RUINERWOLD | ||
18 jan. 18:40 | KIOS (R) 3 | Lintjo 2 | RUINERWOLD | ||
21 jan. 20:30 | Niek MW1 | KIOS (R) MW1 | RUINEN | ||
25 jan. 11:00 | Moedig Voorwaarts E1 | KIOS (R) E2 | DWINGELOO | ||
25 jan. 12:00 | HHV F1 | KIOS (R) F1 | HOLLANDSCHEVELD | ||
25 jan. 12:10 | Elko D1 | KIOS (R) D1 | ELIM | ||
25 jan. 12:40 | KIOS (R)/Meko '74 A1 | KIA/Vefo A1 | RUINERWOLD | ||
25 jan. 13:00 | SCO/European Aerosols E1 | KIOS (R) E1 | WOLVEGA |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12 jan. | KIOS 4 | Wordt Kwiek 1 | 17 - 12 | ||
11 jan. | KIOS 3 | Elko 2 | 19 - 20 | ||
11 jan. | KIOS 1 | Flamingo's 1 | 20 - 27 | ||
11 jan. | KIOS 2 | Flamingo's 2 | 19 - 17 | ||
11 jan. | LDODK/Rinsma Modeplein D2 | KIOS (R) D2 | 3 - 6 | ||
11 jan. | KIOS C1 | DOS '46/VDK Groep C2 | 5 - 10 | ||
11 jan. | DOS '46/VDK Groep B2 | KIOS (R) B1 | 11 - 8 | ||
11 jan. | SCO/European Aerosols E5 | KIOS E2 | 4 - 8 (2 - 3) | ||
11 jan. | HHV D2 | KIOS D1 | 8 - 7 | ||
11 jan. | SCO/European Aerosols F2 | KIOS F1 | 12 - 13 (0 - 4) | ||
10 jan. | KIOS MW1 | Ritola MW1 | 11 - 20 |
Veld
Kantine "De Kiosk"
Dijkhuizen 68a
7961 AM Ruinerwold
Zaal
Sporthal "De Buddingehof"
Dijkhuizen 66a
7961 AM Ruinerwold
Tel. 0522 481340