Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Volkers-Schokker, Marleen | Technische staf | Hoofd coach |
|
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Verkade, Jolien | Teamspeler |
|
Volkers, Jetze | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS E2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 6 |
2 | Noveas E2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 |
3 | SCO/European Aerosols E4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 24 | -2 | 2 |
4 | Thrianta E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 2 |
5 | Sparta (Zw) E5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 |
6 | Moedig Voorwaarts E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 0 |
7 | KIA/Vefo E2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Geen informatie